| 类型 | 逆向 | 默认(混合) | Azure(淘宝默认分组) | 纯官方(管转) |
|---|---|---|---|---|
| 分组 | 逆向 | 默认 default | 纯AZ | 管转 |
| 4.0系列(包含32k、Dalle3) | 官方费率*1.4 | 官方费率*1 | 官方费率*1.5 | 官方费率*3 |
| 3.5 系列 | 官方费率*1.4 | 官方费率*1 | 官方费率*1.5 | 官方费率*3 |
| Claude | 官方费率*1.4 | 官方费率*1 | 官方费率*1.5 | 官方费率*3 |
| Gemini | 官方费率*1.4 | 官方费率*1 | 官方费率*1.5 | 官方付费版(支持高并发) |
| MJ绘画 | 无 | 0.24$一次 | 无 | 无 |
| 特点 | 逆向 | 默认(混合) | Azure(淘宝默认分组) | 纯官方(管转) |
|---|---|---|---|---|
| 优点 | ChatGPT官网同款,更聪明,价格优惠 ,但是回复和API 有些不一样,虽然都是一个模型,但是估计官方给的版本不同 | ChatGPT官网同款,更聪明,价格优惠 | 通道多,备用足,量大、高并发,无审核,支持FC、TC | 高速、量大、高并发,无审核,支持FC、TC |
| 缺点 | 非官方接口 | 非官方接口 | 有时Azure会卡顿 | 受官方API稳定性影响 |
| 介绍 | 均采用OpenAI官方逆向严禁频繁 say1等健康测试 | 逆向、az混合、管转 | 采用企业无审核Azure,支持FC、TC支持 1000w tpm ,会用 OpenAI 做失败兜底 | 均采用OpenAI官方渠道,支持FC、TC,支持 1000w tpm3.5 使用 openai 大额账号,并发高 |
| 模型类型 | 逆向 | 默认(混合) | Azure(淘宝默认分组) | 纯官方(管转) |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4 | 逆向,全部支持 | 逆向,全部支持 | Azure,全部支持 | OpenAI,全部支持 |
| GPT-3.5 | 逆向,全部支持 | 逆向,全部支持 | Azure,全部支持 | OpenAI,全部支持 |
| OpenAI 其他基础模型 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 |
| Midjourney | 不支持 | 全部支持 | 不支持 | 不支持 |
| 国产模型 | 不支持 | 全部支持 | 不支持 | 不支持 |
| Claude | 逆向,全部支持 | 不支持 | 不支持 | 逆向,全部支持 |
可在令牌页通过令牌设置分组。